Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
0000000000 | 05-10-2022 | |
Z133804C75 | 05-10-2022 | |
0000000000 | 04-10-2022 | |
0000000000 | 04-10-2022 | |
Z0337F65A8 | 30-09-2022 | |
0000000000 | 30-09-2022 | |
0000000000 | 29-09-2022 | |
Z1537EBA06 | 27-09-2022 | |
0000000000 | 20-09-2022 | |
0000000000 | 15-09-2022 | |
ZF5379C5DD | 01-09-2022 | |
0000000000 | 01-09-2022 | |
0000000000 | 05-08-2022 | |
0000000000 | 03-08-2022 | |
0000000000 | 02-08-2022 | |
0000000000 | 29-07-2022 | |
ZDB372CD44 | 15-07-2022 | |
0000000000 | 08-07-2022 | |
0000000000 | 30-06-2022 | |
0000000000 | 30-06-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 31 ->successiva